255 312 482 965 164 011 epf@epfelgueiras.pt
Documentos EPF Institucional
Informação Institucional
Anexo | Tamanho |
---|---|
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE.pdf | 179.86 KB |
ESTATUTOS EPF-ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M., UNIPESSOAL, LDA.pdf .pdf | 285.98 KB |
IDENTIDADE DOS ORGÃOS DE GESTÃO_2023.pdf | 157.35 KB |
Número de trabalhadores.pdf | 141.48 KB |
ESTRUTURA DO CAPITAL SOCIAL.pdf | 325.18 KB |
ESTATUTOS - ESCOLA PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS.pdf | 742.54 KB |
Projeto Educativo EPF.pdf | 1.47 MB |
Plano de Prevenção da Corrupção e dos Riscos de Gestão.pdf | 112.13 KB |
Plano Anual de Atividades, Orçamento e Investimento
Anexo | Tamanho |
---|---|
ANO CIVIL 2011.pdf | 826.7 KB |
ANO CIVIL 2012.pdf | 839.29 KB |
ANO CIVIL 2014.pdf | 966.46 KB |
ANO CIVIL 2015.pdf | 3.4 MB |
ANO CIVIL 2016.pdf | 7.67 MB |
ANO CIVIL 2017.pdf | 8.58 MB |
ANO CIVIL 2018.pdf | 1.07 MB |
ANO CIVIL 2019.pdf | 1.26 MB |
ANO CIVIL 2020.pdf | 1.06 MB |
ANO CIVIL 2021.pdf | 1.37 MB |
ANO CIVIL 2022.pdf | 1.13 MB |
ANO CIVIL 2023.pdf | 1.14 MB |
ANO CIVIL 2024.pdf | 1.21 MB |
Relatórios de Gestão e Contas
Anexo | Tamanho |
---|---|
ANO CIVIL 2012_0.pdf | 12.14 MB |
ANO CIVIL 2013.pdf | 13.81 MB |
ANO CIVIL 2014_0.pdf | 2.36 MB |
ANO CIVIL 2015_0.pdf | 9.69 MB |
ANO CIVIL 2016_0.pdf | 23.83 MB |
ANO CIVIL 2017_0.pdf | 30.96 MB |
ANO CIVIL 2018_0.pdf | 2.97 MB |
ANO CIVIL 2019.pdf | 3.54 MB |
ANO CIVIL 2020.pdf | 1.79 MB |
ANO CIVIL 2021.pdf | 3.45 MB |
ANO CIVIL 2022.pdf | 5.08 MB |
ANO CIVIL 2023.pdf | 3.99 MB |
Pareceres previstos nas alíneas a) a c) do n.º 6 artigo 25.º